JAC T6
Цена от 2 300 000 ₽
JAC T6 в кредит
JAC T6 – среднеразмерный пикап, сочетающий привлекательный дизайн, достойный уровень оснащения, хорошие технические характеристики. Выбирайте надежный и удобный пикап для отдыха и работы!
Пикап JAC T6 не теряется в трафике и чувствует себя свободно как в городе, так и на сельском проселке. Внешне в автомобиле читается типичный стиль с крупной угловатой решеткой радиатора, ребрами бампера, подчеркивающие линию фар, и ребрами на капоте.
В экстерьере пикапа хорошо читается и практичность – вставки черного пластика по низам бамперов и на порогах, отсутствие сильно выступающих колесных арок. Высокие задние арки колес намекают на приличный ход подвески: при полной загрузке платформы (почти до 1 тонны) Т6 сохраняет нормальную работу амортизаторов.
Внутри пикап JAC T6 практичен и привлекателен. Обратим внимание на следующие элементы и опции:
На российском рынке пикап можно приобрести в комплектациях Intermediate и Full Extra. Автомобили представлены с бензиновым (2.0 Т) и дизельным (2.0 TD) двигателем.
Пикап предлагается к покупке с двумя двигателями:
Каждый из агрегатов оснащен 6-ступенчатой механической коробкой передач.
Модель | Т6 бензиновый | Т6 дизельный |
Топливо | Бензин | Дизель |
Габаритные размеры(Д×Ш×В)(мм) | 5325х1880х1830 | |
Габариты багажного отсека(Д×Ш×В)(мм) | 1520х1520х470 | |
Колесная база(мм) | 3090 | |
Колея передних/ задних колес (мм) | 1570/1570 | |
Максимальная полная масса (кг) | 2720 | 2830 |
Снаряженная масса (кг) | 1930 | 1990-2020 |
Количество мест | 2+3 | |
Дорожный просвет (мм) | 198 | 216 |
Минимальный радиус разворота, м | 6,2 | |
Тип привода | 4х4 | |
Модель двигателя | HFC4GA3-4D | HFC4DB2-1D1 |
Тип двигателя | Бензиновый, рядный 4-х цилиндровый, с турбонаддувом |
Дизельный, рядный 4-х цилиндровый, с турбонаддувом |
Объем, см3 | 1997 | 1999 |
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 130/5000 | 100/3600 |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 290/1800-4000 | 320/1600-2600 |
Экологический класс | Ⅴ | |
Коробка передач | 6-ти ступенчатая, механическая (модель LC6T32) | |
I | 4,236 | 5,441 |
II | 2,538 | 2,839 |
III | 1,665 | 1,721 |
IV | 1,238 | 1,223 |
V | 1 | 1 |
VI | 0,706 | 0,794 |
З.Х. | 3,842 | 4,935 |
Раздаточная коробка | 2-х ступенчатая (Borg Warner), 2,48:1 | |
Главная передача | 3,273 (3,909/4,1) | 4,1 |
Макс. скорость км/ч | 150 | |
Подвеска передняя, тип | Независимая, пружинная на двух поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Подвеска задняя, тип | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
Рулевое управление | с гидравлическим усилителем "шестерня-рейка" | |
Емкость бака (л) | 76 | |
Тормоза передние | Дисковые (319 мм) | |
Тормоза задние | Дисковые | |
Шины | 245/65 R17 |
В Major вы можете выбрать пикап в наличии или заказать в индивидуальной комплектации с дополнительными опциями, а также получить следующие преимущества покупки: